LH-301 Résine échangeuse d'anions macroporeuse faiblement basique
1. Brève introduction :
Le produit est un type de résine échangeuse d'anions avec le tertiaire amidocyanogène [-N(CH3)2] sur un copolymère de styrène-divinylbenzène macroporeux qui est utilisé dans la préparation d'eau pure et d'eau de haute pureté, en particulier pour le traitement de l'eau à forte salinité et à forte teneur en matière organique et peut également être utilisé pour l'élimination des eaux usées contenant de chrome et de la décoloration de solution sucréeI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into French.
2. Propriétés physiques et chimiques typiques :
| D301 | D301FC | D301SC |
Apparence | Particule sphéroïdale opaque de blanc laiteux à jaune paille | ||
Forme ionique commedlivré | Amine dissociée type | ||
Teneur en humidité% | 48-58 | ||
Capacité radicale forte mmol/g | ≤1,0 | ||
Capacité d'échange totale mmol/ml | ≥1,45 | ||
Densité spécifique g/ml | 0,65-0,72 | ||
Densité en vrac g/ml | 1,03-1,06 | ||
Granularité de la plage% | (0,315-1,25)mm≥95 | (0,45-1,25)mm≥95 | (0,315-0,63)mm≥95 |
Limite inférieure de granularité % | I'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.0,315 mm ≤ 1,0 | It seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into French.0,45 mm ≤ 1,0 | ≤0,63mm≤1,0 |
Taille effective mm | 0,40-0,70 | ≥0,50 | 0,35-0,50 |
Coefficient d'uniformité | ≤1,60 | ≤1,40 | |
Sphérique après osmose-affrition% | ≥90 |
3. Indices de référence pour l'opération :
1) Plage de pH : 1-9
2) Température de fonctionnement maximale :
OH+ forme≤100%℃; Cl+form≤60℃
6. Emballage : Sac en toile doublé d'un sac en plastique ; poids net 25L.

