LH-001 Résine échangeuse de cations en styrène fortement acide et macroporeuse
1. Brève introduction :
Il est principalement utilisé pour la préparation d'eau pure et d'eau hautement pure, ainsi que pour la purification de l'eau de condensation et également utilisé pour le traitement des eaux usées et la récupération des métaux lourds.
2. Propriétés physiques et chimiques typiques :
| LH-001FC | LH-001SC | LH-001Mo | LH-001TR | |
Apparence | Particule sphérique opaque avec une gamme de couleurs allant du chameau au brun | ||||
Forme ionique commedelivré | Cl | ||||
Teneur en humidité% | 45-55 | ||||
Capacité d'échange totale mmol/ml | ≥1,75 |
| |||
Densité spécifique g/ml | 0,75-0,85 | ||||
Densité en vrac g/ml | 1.25-1.28 | ||||
Granularité de la plage% | (0,45-1,25 mm)≥95 | (0,63-1,25 mm)≥95 | (0,50-1,25 mm)≥95 | (0,71-1,25 mm)≥95 | |
Coefficient d'uniformité | ≤1,60 | ≤1,40 | - | ||
Sphérique après osmose-affrition% | ≥90 |
3. Indices de référence pour l'opération :
1) Plage de pH : 1-14
2) Température de fonctionnement maximale :
H+ forme ≤100℃ Na+ forme≤120℃
4. Emballage : Sac en toile doublé d'un sac en plastique ; poids net 25 kg

