LH-301 Resina de Intercambio Aniónico Débilmente Básica Macroporosa
1. Breve Introducción:
El producto es un tipo de resina de intercambio aniónico con el amido cianógeno terciario [-N(CH3I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Spanish.2] sobre copolímero de estireno-divinilbenceno macroporoso que se utiliza en la preparación de agua pura y agua de alta pureza, especialmente para el tratamiento de agua con alta salinidad y contenido de materia orgánica y también se puede utilizar para la eliminación de aguas residuales que contienen cromo y decoloración de soluciones de azúcarI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Spanish.
2. Propiedades físicas y químicas típicas:
| D301 | D301FC | D301SC |
Apariencia | Blanco lechoso a amarillo paja partícula esferoidal opaca | ||
Formulario iónico comodentregado | Amina tipo disociada | ||
Contenido de Humedad% | 48-58 | ||
Capacidad radical fuerte mmol/g | ≤1.0 | ||
Capacidad Total de Intercambio mmol/ml | ≥1.45 | ||
Gravedad específica g/ml | 0.65-0.72 | ||
Densidad a granel g/ml | 1.03-1.06 | ||
Granularidad del rango% | (0.315-1.25)mm≥95 | (0.45-1.25)mm≥95 | (0.315-0.63)mm≥95 |
Límite inferior de granularidad % | I'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.0.315mm≤1.0 | I'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.0.45mm≤1.0 | ≤0.63mm≤1.0 |
Tamaño efectivo mm | 0.40-0.70 | ≥0.50 | 0.35-0.50 |
Coeficiente de Uniformidad | ≤1.60 | ≤1.40 | |
Esférico después de la africción osmótica% | ≥90 |
3. Índices de referencia para la operación:
1) Rango de pH: 1-9
2) Temperatura máxima de funcionamiento:
OH+ forma≤100%℃; Cl+form≤60℃
6. Paquete: Bolsa de tejido forrada con bolsa de plástico; peso neto 25L.

