LH-207Resina de intercambio aniónico de serie de estireno de base fuerte
1.Breve introducción:
Se utiliza principalmente para ablandar agua dura y preparación de agua pura y también se utiliza para hidrometalurgia,fabricación de azúcar,farmacia,y glutamato monosódico.También se puede utilizar como catalizador y agente deshidratante.
2.Propiedades físicas y químicas típicas:
| LH-207 | LH-207FC | LH-207MB | LH-207SC | ||
Apariencia | Partícula esferoidal con un rango de color que va desde amarillo claro hasta amarillo dorado | |||||
Forma iónica como dentregado | Clb | |||||
Contenido de humedad % | 42-48 | |||||
Capacidad total de intercambio mmol/ml | ≥1.35 | ≥1.30 | ||||
Gravedad específica g/ml | 0.67-0.73 | |||||
Densidad a granel g/ml | 1.07-1.10 | |||||
Granularidad del rango % | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.40-0.90mm)≥95 | (0.63-1.25mm)≥95 | ||
Granularidad de límite inferior % | <0.315mm≤1.0 | <0.45mm≤1.0 | <0.90mm≤1.0 | <0.63mm≤1.0 | ||
Tamaño efectivo mm | 0.40-0.70 | ≥0.50 | 0.50-0.80 | ≥0.63 | ||
Coeficiente de uniformidad | ≤1.60 | ≤1.40 | ||||
Esférico después de la abrasión % | ≥90 | |||||
3. Índices de referencia para operación:
1) Rango de pH:0~14
2) Temperatura máxima de operación:
Forma OH≤60℃ Forma Cl≤80℃
4.Paquete:Saco tejido forrado con bolsa de plástico;peso neto 25L


