LH-001 Resina de intercambio catiónico de estireno fuertemente ácida macroporosa
1. Breve introducción:
Se utiliza principalmente para la preparación de agua pura y altamente pura y para purificar agua de condensación, y también se utiliza para el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de metales pesados.
2. Propiedades físicas y químicas típicas:
| LH-001FC | LH-001SC | LH-001MB | LH-001TR | |
Apariencia | Partícula esférica opaca con un rango de color de camello a marrón | ||||
Forma iónica como dentregado | Cl | ||||
Contenido de humedad % | 45-55 | ||||
Capacidad total de intercambio mmol/ml | ≥1.75 |
| |||
Densidad específica g/ml | 0.75-0.85 | ||||
Densidad aparente g/ml | 1.25-1.28 | ||||
Rango de granularidad % | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.63-1.25mm)≥95 | (0.50-1.25mm)≥95 | (0.71-1.25mm)≥95 | |
Coeficiente de uniformidad | ≤1.60 | ≤1.40 | - | ||
Esférico después de osmótico-africción% | ≥90 | ||||
3. Índices de referencia para operación:
1) Rango de pH: 1-14
2) Temperatura máxima de operación:
Forma H+ ≤100℃ Forma Na+≤120℃
4. Paquete: Bolsa tejida forrada con bolsa de plástico; peso neto 25kg



