LH-001 Resina de intercambio catiónico de estireno fuertemente ácida macroporosa
1. Breve Introducción:
Se utiliza principalmente para la preparación de agua pura y de alta pureza, así como para la purificación de agua de condensación y también se utiliza para el tratamiento de aguas residuales y la recuperación de metales pesados.
2. Propiedades físicas y químicas típicas:
| LH-001FC | LH-001SC | LH-001MB | LH-001TR | |
Apariencia | Partícula esférica opaca con un rango de color que va de camello a marrón | ||||
Formulario iónico comodelivered | Cl | ||||
Contenido de Humedad% | 45-55 | ||||
Capacidad Total de Intercambio mmol/ml | ≥1.75 |
| |||
Gravedad específica g/ml | 0.75-0.85 | ||||
Densidad a granel g/ml | 1.25-1.28 | ||||
Granularidad del rango% | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.63-1.25mm)≥95 | (0.50-1.25mm)≥95 | (0.71-1.25mm)≥95 | |
Coeficiente de Uniformidad | ≤1.60 | ≤1.40 | - | ||
Esférico después de la africción osmótica% | ≥90 |
3. Índices de referencia para la operación:
1) Rango de pH: 1-14
2) Temperatura máxima de funcionamiento:
H+ forma ≤100℃ Na+ forma≤120℃
4. Paquete: Bolsa de tejido forrada con bolsa de plástico; peso neto 25kg

